ESMGRF Đồng hồ đo lưu lượng khí cho thiết bị thắt lưng kỹ thuật số điện tử rõ ràng
Nguyên lý hoạt động
Cấu tạo cốt lõi của lưu lượng kế bánh răng là một cặp hoặc nhiều cặp bánh răng ăn khớp với nhau được lắp đặt trong một buồng đo chứa đầy chất lỏng. Khi chất lỏng đi vào buồng đo, nó sẽ làm cho các bánh răng quay. Mỗi vòng quay của bánh răng sẽ chuyển một thể tích chất lỏng cố định từ đầu vào đến đầu ra. Bằng cách ghi lại số vòng quay của bánh răng bằng các cảm biến (như cảm biến từ hoặc cảm biến quang điện) và kết hợp với độ dịch chuyển cố định, tổng lưu lượng và lưu lượng tức thời có thể được tính toán.
Tính năng sản phẩm
- Màn hình kỹ thuật số tinh thể lỏng hiển thị rõ nét và chính xác.
- Thao tác đơn giản, có thể đặt lại về 0 cho mỗi lần đo.
- Đo lường chính xác
- Chống cháy nổ là an toàn và đáng tin cậy.
- Vật liệu hợp kim này rất chắc chắn và bền.
- Thích hợp cho nhiều loại phương tiện truyền thông.
- Linh hoạt và dễ lắp đặt
Chi tiết sản phẩm




Thông số kỹ thuật
| Ntên | Đồng hồ đo lưu lượng khí đường ống kỹ thuật số LCD áp suất thấp Roots |
| kiểu | ESMGRF-L-DN15 |
| Sự chính xác: | Lớp 1.5 |
| Đường kính danh nghĩa: | DN15 |
| Phạm vi lưu lượng: | 0,3~6 m³/h |
| Áp suất tối đa: | 0,3 MPa |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh: | -40~60°C |
| Nhiệt độ trung bình: | -20~80 °C |
| Giấy chứng nhận bảo hộ: | CNEx19.6284x |
| Ex mark: Exia ii T4 Ga | Ex mark: Exia ii T4 Ga |
| Phương tiện đo lường được | Khí tự nhiên, không khí và các loại khí không ăn mòn khác. |
| ghi chú | Đầu nối bộ lọc phù hợp |
| Tên | Đồng hồ đo lưu lượng khí Roots kỹ thuật số LCD áp suất cao | ||
| Sự chính xác: | Lớp 1.5 | ||
| Đường kính danh nghĩa: | DN15 | DN20 | DN25 |
| KIỂU | ESMGRF-H-DN15 | ESMGRF-H-DN20 | ESMGRF-H-DN25 |
| Phạm vi lưu lượng: | 0,3~16 m³/h | 0,3~16 m³/h | 0,3~16 m³/h |
| Đầu ra | A: Không có màn hình hiển thị đầu ra xung RS485 | ||
| B: Màn hình LCD không hiển thị kết quả. | |||
| C: Màn hình LCD, đầu ra tín hiệu xung RS485 | |||
| Luồng khởi đầu: | ≥0,08m3/giờ | ≥0,08m3/giờ | ≥0,08m3/giờ |
| Áp suất tối đa: | ≤1Mpa/10kg | ||
| Nhiệt độ môi trường xung quanh: | -40~60°C | ||
| Nhiệt độ trung bình: | -20~80 °C | ||
| Giấy chứng nhận bảo hộ: | CNEx19.6284x | ||
| Ex mark: | Exia ii T4 Ga | ||
| Phương tiện đo lường được | Khí tự nhiên, không khí và các loại khí không ăn mòn khác. | ||
| Tên | Đồng hồ đo lưu lượng khí cơ khí kiểu Roots | ||
| Sự chính xác: | Lớp 1.5 | ||
| Đường kính danh nghĩa: | DN15 | DN20 | DN25 |
| KIỂU | ESMGRF-G6-DN15 | ESMGRF-G6-DN20 | ESMGRF-G6-DN25 |
| Phạm vi lưu lượng: | 0,3~10 m³/h | ||
| Luồng khởi đầu: | QSTAR≥0,08m3/h | ||
| Kết quả đầu ra: | Không có kết quả đầu ra cho các phép đo cơ học | ||
| Áp suất tối đa: | ≤50KPA | ||
| Chất liệu vỏ đồng hồ: | hợp kim nhôm | ||
| Phương thức kết nối: | ren cái | ||
| Phương pháp lắp đặt: | lắp đặt theo chiều dọc hoặc chiều ngang | ||
| Số chữ số hiển thị: | 8 chữ số | ||
| Ghi chú: | Đầu nối bộ lọc phù hợp | ||














