01
Cảm biến dịch chuyển tuyến tính tự phục hồi thu nhỏ ESMWYR cho phạm vi 5-100mm
MÔ TẢ SẢN PHẨM
Cảm biến dịch chuyển tuyến tính là một điện trở biến đổi (chiết áp). Khi cần gạt di chuyển, nó làm thay đổi điểm tiếp xúc trên dải điện trở, do đó làm thay đổi giá trị điện trở. Sự thay đổi điện trở này có thể được chuyển đổi thành tín hiệu điện áp đầu ra để chỉ ra độ lớn của sự dịch chuyển.
Tính năng sản phẩm
Kích thước nhỏ gọn
Tuổi thọ cao, lên đến 50 triệu lần vận hành.
Cảm biến có lò xo hồi vị
Thích hợp cho nhiều môi trường khắc nghiệt khác nhau (độ ẩm, dầu mỡ, bụi bẩn)
Cấp độ bảo vệ IP67
Các tiếp điểm tiêu chuẩn DIN
Thanh nối ổ trục kép
Không bị ảnh hưởng bởi các va chạm và rung động bên ngoài.
Kết nối cáp
Mô-đun điện áp và dòng điện có thể cấu hình (2 dây, 3 dây)
THÔNG SỐ KỸ THUẬT SẢN PHẨM
| Bảng thông số dòng cần câu WYR | |||||||
| Thông số hành trình danh nghĩa | mm | 5 | 10 | 25 | 50 | 75 | 100 |
| Hành trình kháng lực (AE) | mm | 5 | 10 | 25,5 | 50,5 | 75,5 | 101 |
| Di chuyển cơ học (MT) | mm | 9 | 14 | 29,5 | 55,5 | 80,5 | 106 |
| Độ chính xác tương đối tuyến tính (FS) | ±% | 1% | 0,5% | 0,3% | |||
| Dữ liệu điện trở có độ sai lệch ±10%. | KΩ | 5 | |||||
| Độ phân giải / Độ phân giải | tương tự | Quyết tâm vô hạn | |||||
| Khả năng lặp lại | mm | 0,01 | |||||
| Tốc độ vận hành tối đa | bệnh đa xơ cứng | 3 | |||||
| Đề xuất dòng điện vòng lặp đầu ra | μA | 1 | |||||
| Môi trường nhiệt độ | ℃ | -40℃~ +120℃ | |||||
| Loại tín hiệu đầu ra | Vdc | Từ 0 đến 100% cho một điện áp đầu vào nhất định (với sự thay đổi dịch chuyển trong khi tỷ lệ biến thiên), Lưu ý: Như đã chỉ ra, không thể chịu được tải. | |||||
| Kích cỡ A | mm | 44,5 | 49,5 | 69 | 94 | 119 | 144 |
| Trọng lượng (không bao gồm phụ kiện) | g | 56 | 58,5 | 63 | 70 | 77 | 84 |
| Nhận xét | Lò xo tích hợp: thích hợp cho hành trình ≤25mm | ||||||
Kích thước sản phẩm

nhà máy

















