Bán trực tiếp từ nhà máy: Cảm biến hướng gió bằng hợp kim nhôm, đầu ra RS485 Modbus.
MÔ TẢ SẢN PHẨM
Mũi tên của chong chóng gió luôn chỉ hướng gió thổi đến. Nó điều khiển một biến trở, phần tử Hall hoặc bộ mã hóa mã Gray quay quanh một trục quay. Các hướng gió khác nhau tương ứng với các giá trị điện trở hoặc tín hiệu mã hóa khác nhau, sau khi hiệu chuẩn sẽ cho ra góc hướng gió (0°-360°).
Tính năng sản phẩm
- Cấu trúc đơn giản, chi phí thấp, chịu được môi trường khắc nghiệt, phạm vi đo rộng.
- Tính ổn định cao
- Chi phí bảo trì thấp
- Chịu được nhiệt độ cao và thấp.
- Mức độ bảo vệ cao
THÔNG SỐ KỸ THUẬT SẢN PHẨM
| Thông số kỹ thuật của Model 485 | ||
| Nguồn điện DC (mặc định) | 10-30VDC | |
| Công suất tiêu thụ tối đa | 8 hướng | 0,15W |
| 0-359,9° | 0,2w | |
| Nhiệt độ hoạt động của mạch truyền tín hiệu | -40~60℃, 0%~80%RH | |
| Giao diện truyền thông | 485 Giao thức truyền thông (Modbus) | |
| Tốc độ Baud: 2400, 4800 (mặc định), 9600 | ||
| Độ dài bit dữ liệu: 8 bit | ||
| Chế độ chẵn lẻ: Không | ||
| Độ dài bit dừng: 1 bit | ||
| Địa chỉ giao tiếp Modbus mặc định: 1 | ||
| Mã chức năng được hỗ trợ: 03 | ||
| Cài đặt thông số | Cấu hình bằng phần mềm được cung cấp thông qua giao diện 485. | |
| Phạm vi đo | 8 hướng, 16 hướng, hoặc 0~360° | |
| Tốc độ phản hồi động | ≤0,5 giây | |
| Thông số kỹ thuật loại tương tự | ||
| Nguồn điện DC (mặc định) | 10-30VDC | |
| Công suất tiêu thụ tối đa | 8 hướng | Công suất đầu ra hiện tại, điện áp đầu ra: 0,75W |
| 0-359,9° | Công suất đầu ra hiện tại, điện áp đầu ra: 0,75W | |
| Nhiệt độ hoạt động của mạch truyền tín hiệu | -40~60℃, 0%~80%RH | |
| Phạm vi đo | 8 hướng, 16 hướng, hoặc 0-360° | |
| Thời gian phản hồi động | 8 chỉ báo hướng: ≤0,5 giây, 0-360°: ≤0,8 giây | |
| Tín hiệu đầu ra | Đầu ra hiện tại | 4-20mA |
| Điện áp đầu ra | 0-5V/0-10V | |
| Khả năng chịu tải | Đầu ra hiện tại | ≤600Ω |
| Điện áp đầu ra | Điện trở đầu ra ≤ 250Ω | |
Chi tiết sản phẩm














