Hộp thời tiết đa thành phần chất lượng cao với nhiều cảm biến.
MÔ TẢ SẢN PHẨM
Nguyên lý hoạt động của lưới quan trắc thời tiết đa thành phần Stevenson dựa trên việc sử dụng các cảm biến tích hợp để thu thập dữ liệu khí tượng, tích hợp và truyền dữ liệu thông qua một mô-đun xử lý, trong khi cấu trúc dạng nan đảm bảo sự ổn định của môi trường thu thập dữ liệu.
Tính năng sản phẩm
- Giám sát đa yếu tố: Có khả năng giám sát thời gian thực nhiều yếu tố khí tượng khác nhau như hướng gió, tốc độ gió, nhiệt độ, độ ẩm, áp suất khí quyển, độ chiếu sáng, nồng độ carbon dioxide, PM2.5, PM10, nồng độ oxy, nồng độ amoniac, nồng độ hydro sunfua và tiếng ồn.
- Đo lường độ chính xác cao: Sử dụng đầu dò kỹ thuật số độ nhạy cao với tín hiệu ổn định và độ chính xác cao. Ví dụ, độ chính xác đo nhiệt độ có thể đạt ±0,5℃, và độ chính xác đo độ ẩm có thể đạt ±3% RH.
- Hiệu suất ổn định: Các thành phần chính sử dụng thiết bị nhập khẩu, có phạm vi đo rộng và độ tuyến tính tốt. Hệ thống thu thập dữ liệu hoạt động ổn định và đáng tin cậy, phù hợp với nhiều môi trường khác nhau.
- Chống thấm nước và chống ăn mòn: Vỏ ngoài sử dụng cấu trúc nan chớp khí tượng chống thấm nước với tay nghề tinh xảo, mang lại khả năng chống ăn mòn tốt và chống chịu hiệu quả các yếu tố tự nhiên như gió, mưa và tia cực tím.
- Lắp đặt dễ dàng: Thiết kế hợp lý, thuận tiện cho việc lắp đặt và sử dụng, có thể được ứng dụng rộng rãi trong đo lường môi trường đô thị, giám sát nông nghiệp, quản lý công nghiệp và nhiều môi trường khác.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT SẢN PHẨM
| Màn hình khí tượng Stevenson | |
| Nhiệt độ và độ ẩm | |
| Nguồn điện | DC10-30V |
| Phạm vi nhiệt độ | -40~120℃ |
| Phạm vi độ ẩm | 0%RH~99%RH |
| Độ chính xác nhiệt độ | ±0,5℃ (25℃) |
| Độ chính xác của độ ẩm | ±3%RH (60%, 25℃) |
| Tín hiệu đầu ra | RS485 (Giao thức Modbus) |
| Thời gian phản hồi |
|
| Ổn định lâu dài | Nhiệt độ ≤ 0,1°C, Độ ẩm ≤ 1% RH |
| Độ sáng | |
| Nguồn điện | DC10-30V |
| Phạm vi | 0~200000 LUX |
| Sự chính xác | ±7 (25℃) |
| Nhiệt độ hoạt động | -20~60℃ |
| Độ ẩm hoạt động | Độ ẩm tương đối 0%~80% |
| Tín hiệu đầu ra | RS485 (Giao thức Modbus) |
| Tốc độ phản hồi |
|
| Ổn định lâu dài | ≤5%/năm |
| Khí cacbonic | |
| Nguồn điện | DC10-30V |
| Phạm vi | 0~5000ppm (Phạm vi hiệu quả: 400~5000 ppm) |
| Sự chính xác | ±(50ppm+3%FS)(25℃) |
| Môi trường hoạt động | -20~60℃ 0%~80%RH |
| Tín hiệu đầu ra | RS485 (Giao thức Modbus) |
| Thời gian khởi động | 2 phút (thời gian khả dụng) 10 phút (độ chính xác tối đa) |
| Ổn định lâu dài | ≤1%/năm |
| Áp suất khí quyển | |
| Nguồn điện | DC10-30V |
| Phạm vi | 0-120kPa |
| Sự chính xác | ±0,15kpa@25℃ 101kpa |
| Nhiệt độ hoạt động | -40~60℃ |
| Độ ẩm hoạt động | Độ ẩm tương đối 0%~80% |
| Tín hiệu đầu ra | RS485 (Giao thức Modbus) |
| Thời gian phản hồi | ≤1S |
| Ổn định lâu dài | -0.1KPA/Năm |
| PM2.5/10 | |
| Nguồn điện | DC10-30V |
| Phạm vi | 0-1000ug/m3 |
| Sự chính xác | Hiệu suất đếm hạt: 50%@0,3μm / 98%@≥0,5μm Độ chính xác của PM2.5: ±3% FS (@100 μg/m³, 25℃, 50% RH) |
| Nhiệt độ hoạt động | -20~60℃ |
| Độ ẩm hoạt động | Độ ẩm tương đối 0%~80% |
| Tín hiệu đầu ra | RS485 (Giao thức Modbus) |
| Thời gian phản hồi | ≤90S |
| Thời gian khởi động | 2 phút |
| Ổn định lâu dài | ≤1%/năm |
| Tiếng ồn | |
| Nguồn điện | DC10-30V |
| Phạm vi | 30dB~130dB |
| Sự chính xác | ±0,5dB |
| Môi trường hoạt động | -20~60℃ 0%~80%RH |
| Trọng số tần số | MỘT |
| Dải tần số | 20Hz~12.5kHz |
| Tín hiệu đầu ra | RS485 (Giao thức Modbus) |
| Thời gian phản hồi | ≤1S |
| Ổn định lâu dài | ≤3db/năm |
Kích thước sản phẩm

Lắp đặt

Ứng dụng













