Đồng hồ đo lưu lượng khí dạng rotor ESMLZB-WB giá rẻ dùng cho không khí
Nguyên lý hoạt động
Bộ phận đo chính của lưu lượng kế LZB-WB là một ống thủy tinh hình nón, hẹp ở đáy, rộng ở đỉnh và được lắp đặt thẳng đứng, cùng với một phao có thể di chuyển lên xuống bên trong. Khi khí chảy lên trên qua ống thủy tinh hình nón, một sự chênh lệch áp suất được tạo ra giữa đỉnh và đáy của phao, khiến phao nổi lên dưới sự chênh lệch áp suất này. Phao đạt vị trí cân bằng khi lực hướng lên tác dụng lên phao bằng tổng lực của trọng lượng, lực nổi và lực nhớt. Tại điểm này, có một mối quan hệ tỷ lệ nhất định giữa lưu lượng khí chảy qua lưu lượng kế và chiều cao nổi lên của phao, tức là diện tích lưu lượng của lưu lượng kế. Do đó, chiều cao của phao thể hiện lưu lượng khí.
Tính năng sản phẩm
1. Sử dụng thiết kế kết cấu nhẹ
2. Có độ nhạy cao
3. Dễ dàng lắp đặt
Chi tiết sản phẩm

Thông số kỹ thuật
| WB: đồng hồ đo lưu lượng có van điều khiển | W: đồng hồ đo lưu lượng không có van điều khiển | ||||
| Kiểu | Đo phạm vi | Sự chính xác (%) | Nhiệt độ làm việc (℃) | Áp suất làm việc (Mpa) | |
| khí | chất lỏng | ||||
| LZB-3W,3WB | 2,5-25ml/phút 4-40ml/phút 6-60ml/phút 10-100ml/phút 16-160ml/phút 25-250ml/phút 40-400ml/phút 100-1000ml/phút 160-1600ml/phút 200-2000ml/phút | 0,4-4ml/phút 0,6-6ml/phút 1-10ml/phút 1,6-16ml/phút 2,5-25ml/phút 4-40ml/phút 6-60ml/phút 10-100ml/phút | ±4 | 0-60 | ≤0,2 |
| LZB-4W,4WB | 0,3-3 lít/phút 0,6-6 lít/phút 0,7-7 lít/phút | 16-160ml/phút 25-250ml/phút 40-400ml/phút | ±4 | 0-60 | ≤0,2 |
| LZB-6W,6WB | 0,7-7 lít/phút 1-10 lít/phút 1,5-15 lít/phút | 0,04-0,4 lít/phút 0,06-0,6 lít/phút 0,1-1 lít/phút | ±2,5 | 0-60 | ≤0,2 |
| LZB-10W, 10WB | 3-30 lít/phút 5-45 lít/phút | 0,1-1 lít/phút 0,16-1,6 lít/phút | ±2,5 | 0-60 | ≤0,2 |













